Classement

Standing on 03 avr 2023
# Team M W L D + - +/- Pts
1 Sporting Anderlecht Futsal 20 19 0 1 153 41 +112 58
2 FT Charleroi 20 14 4 2 112 57 +55 44
3 FT Antwerpen 20 12 4 4 109 66 +43 40
4 Real Elmos Herentals 20 11 6 3 99 82 +17 36
5 Futsal My-Cars Châtelet 20 10 9 1 113 111 +2 31
6 Full Hasselt 20 8 8 4 82 78 +4 28
7 ZVK Eisden Dorp 20 7 8 5 67 96 -29 26
8 Krijnen Malle 20 4 13 3 63 109 -46 15
9 Futsal Project ARB Hamme 20 3 14 3 49 119 -70 12
10 Squadra Mouscron 19 3 14 2 65 112 -47 11
11 PIBO Belisia Bilzen 19 3 14 2 60 111 -51 11
12 Zvc Group K Borgloon 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats