Ranking

Stand op 23 mrt 2023
# Team M W L D + - +/- Ptn
1 Sporting Anderlecht Futsal 18 17 0 1 139 38 +101 52
2 FT Antwerpen 19 12 3 4 108 63 +45 40
3 FT Charleroi 18 12 4 2 101 54 +47 38
4 Real Elmos Herentals 18 10 5 3 85 69 +16 33
5 Futsal My-Cars Châtelet 18 9 8 1 94 104 -10 28
6 Full Hasselt 18 7 7 4 72 72 0 25
7 ZVK Eisden Dorp 18 7 7 4 62 82 -20 25
8 Krijnen Malle 18 3 12 3 53 94 -41 12
9 Futsal Project ARB Hamme 18 3 12 3 47 97 -50 12
10 Squadra Mouscron 19 3 14 2 65 107 -42 11
11 PIBO Belisia Bilzen 18 3 14 1 56 102 -46 10
12 Zvc Group K Borgloon 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitslagen

Laatste resultaten

read more
Fp Arb Hamme
17 mrt 2023
1 - 8
Sporting Anderlecht Futsal
read more
Zvk Eisden-Dorp
17 mrt 2023
0 - 7
Futsal Team Charleroi
read more
Futsal My-Cars Chatelet
17 mrt 2023
6 - 9
Zvc Pibo Bilzen
read more
La Squadra Mouscron
17 mrt 2023
4 - 5
Krijnen Malle
read more
Real Elmos Herentals
22 mrt 2023
8 - 6
La Squadra Mouscron